一般男子(34チーム) | |||
1部 (8) |
2部 (11) | 3部 (15) | |
HMS | WIN WIN | 朝日新聞 | |
サンライズ | 往完 | エコーズ | |
ストムプス | 北山 | SLAVE’S | |
JAPAN | KRUNK | 男義 | |
津田軍団 | サンダース | サーラストーンズ | |
バトルスター | Sphinx | Spunkies | |
プログレス | TOYOクラブ | 新友クラブ | |
レイダース | ツインズ | タートルズ | |
ヤンガース | タックスプロ | ||
ランダム | 日東電工 | ||
和田クラブ | パワーズ | ||
ビッグホークス | |||
PROGRESS | |||
Risata V | |||
メタボリックス |
|||
一般女子(4チーム) | |||
TSB | タフネス豊橋 | ファイアーキャッツ | |
レディース岩田 | |||
シニア(8チーム) | |||
北山シニア | 鷹丘ヤングボーイズ | 嶽クラブ | |
多米クラブ | 豊橋くすのきクラブ | 豊橋クラブ | |
東幸シニア | (豊川シニア) | ||
ハイシニア(1チーム) | |||
豊橋くすのきクラブ H・S | |||
ジュニア男子(1チーム) | |||
玉川バスターズ |
|||
ジュニア女子(1チーム) | |||
豊橋南JSBC |